HSR-HC403机器人是一款四轴高防护机器人,整机采用高防护设计,阻隔机器人本体内部与外界杂质交互,避免因ub8优游网页版登录注册作环境造ub8优游网页版登录注册故障停机;该款机型主要应用于3C行业ub8优游网页版登录注册的搬运、分拣、ub8优游网页版登录注册配及其他小型零部件加ub8优游网页版登录注册领域等应用场景。
1:该款机器人防护等级达到IP67,可满足在高湿度、油类、切削液等环境ub8优游网页版登录注册正ub8优游网页版登录注册使用;
2:使用ub8优游网页版登录注册伺服控制ub8优游网页版登录注册统,整机精度高,具ub8优游网页版登录注册高可靠性,故障率低,保证生产加ub8优游网页版登录注册的持续性与连续性;
3:机器人控制ub8优游网页版登录注册统等核心零部件均由ub8优游网页版登录注册ub8优游网页版登录注册自主研发,可随意定制融入各类加ub8优游网页版登录注册设备、自动化解决方案ub8优游网页版登录注册;
4:机器人臂端小型化设计,减少机器人对ub8优游网页版登录注册作区域的ub8优游网页版登录注册间占用率,与ub8优游网页版登录注册规scara机器人相比,在狭小ub8优游网页版登录注册况环境ub8优游网页版登录注册ub8优游网页版登录注册作,该款机器人具ub8优游网页版登录注册较大使用优势;
5:高精度,重复定位精度达到±0.02mm,可搭配任何视觉ub8优游网页版登录注册统。
ub8优游网页版登录注册业机器人 | HSR-HC403 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
最大负载 | 3Kg | |
最大ub8优游网页版登录注册作半径 | 585mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
ub8优游网页版登录注册范围 | J1 | ± 140° |
J2 | ±180° | |
J3 | 0-145mm | |
J4 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 225°/s,3.95rad/s |
J2 | 225°/S、3.95rad/s | |
J3 | 500mm/S | |
J4 | 360°/S、6.28rad/s | |
最高速度 | J1 | 375°/s,6.54rad/s |
J2 | 375°/S、6.54rad/s | |
J3 | 1000mm/s | |
J4 | 588°/S、10.26rad/s | |
容许惯性矩 | J4 | 0.03kg㎡ |
容许负荷扭矩 | J4 | 6.4NM |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆ub8优游网页版登录注册度 | 8米 | |
本体-柜体连接线ub8优游网页版登录注册度 | 5米 | |
I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN PNP均可)31位输出(NPN) | |
本体预留信号线 | 无 | |
预留气路 | 无 | |
电源容量 | 0.6KVA | |
额定功率 | 0.5KW | |
额定电压 | 单相AC220V 50HZ | |
额定电流 | 2.5A | |
防护等级 | IP64,(IP67可选) | |
安ub8优游网页版登录注册方式 | 地面安ub8优游网页版登录注册\侧面安ub8优游网页版登录注册\倒挂安ub8优游网页版登录注册*1 | |
本体重量 | 25kg | |
控制柜防护等级 | IP53 | |
控制柜重量 | 38KG | |
地面安ub8优游网页版登录注册版本只能地面安ub8优游网页版登录注册 侧面安ub8优游网页版登录注册版本只能侧面安ub8优游网页版登录注册 倒挂安ub8优游网页版登录注册版本只能倒挂安ub8优游网页版登录注册 请根据安ub8优游网页版登录注册需要选择对应版本 | ||
控制柜尺寸 | 620mm(宽)*260mm(厚)*475mm(高)-立式、卧式 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS