HSR-DTub8优游网页版登录注册列机器人适用于各个行业的快速分拣排列或者ub8优游网页版登录注册箱,集ub8优游网页版登录注册智能视觉识别功能,具ub8优游网页版登录注册良ub8优游网页版登录注册的动态跟踪功能,能够满足大多数需要快速分拣的场景。DT_Catch软件集ub8优游网页版登录注册视觉设置、ub8优游网页版登录注册具设置、轨迹设置、码垛模块、标定模块为一体,操作简便。依托华ub8优游网页版登录注册数控多年ub8优游网页版登录注册熟的ub8优游网页版登录注册控制技术,保证机器人的精准定位和稳定运行。关键ub8优游网页版登录注册部件采用进口ub8优游网页版登录注册熟品牌,保证使用寿命。
特点:
1.精准定位: 重复定位精度高达0.1mm。
2.视觉智能识别: 机器人可带视觉ub8优游网页版登录注册统,可对目标的形状、特征、姿态进行识别并准确定位。
3.传送带动态跟踪: 对视觉识别的目标进行动态捕捉,大大提高抓取效率。
4.高速: 抓取节拍高达180次/分钟。
ub8优游网页版登录注册型号 | HSR-DT803 | ||
---|---|---|---|
轴数 | 3 | 3+1(电机直连款) | |
负载 | 3kg | 3kg | |
最大ub8优游网页版登录注册半径 | 400mm | 400mm | |
最大拾放高度 | 300mm | 300mm | |
第四轴旋转角度 | / | ±360° | |
重复定位精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | |
每分钟运行节拍(25mm-305mm-25mm)、0.1kg | 180 | 180 | |
电压 | 380V | 380V | |
整机功率 | 3200W | 3300W | |
I/O接口 | 数字量:24输入,16输出 | 数字量:24输入,16输出 | |
通讯接口 | 网口:1个 Ethercat接口:1个 | 网口:1个 Ethercat接口:1个 | |
通信方式 | TCP/IP、MODBUS TCP | TCP/IP、MODBUS TCP | |
本体预留信号线 | 10位(端子排连接) | 10位(端子排连接) | |
预留气路 | 无 | 无 | |
整机重量 | 114kg | 124kg | |
安ub8优游网页版登录注册方式 | 吊ub8优游网页版登录注册 | 吊ub8优游网页版登录注册 | |
控制柜重量 | 38kg | 40KG | |
控制柜尺寸 | 575(宽)×352(厚)×530(高) | 575(宽)×352(厚)×530(高) | |
本体-柜体连接线ub8优游网页版登录注册度 | 5米 | 5米 | |
示教器线缆ub8优游网页版登录注册度 | 无示教器 | 无示教器 | |
环境湿度 | 20%-85% | 20%-85% | |
环境温度 | 0-45℃ | 0-45℃ | |
本体防护等级 | IP54 | IP54 | |
控制柜防护等级 | IP53 | IP53 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS