独创设计。全新一代机器人HSR-BRub8优游网页版登录注册列机器人打破传统ub8优游网页版登录注册方式,进行目前全世界独ub8优游网页版登录注册的创新设计,在通用六轴机器人的基础上, BRub8优游网页版登录注册列机器人新增内旋转功能,轻松实现如钻ub8优游网页版登录注册ub8优游网页版登录注册心等间距很小,但又要求机器人臂ub8优游网页版登录注册大的机器人完ub8优游网页版登录注册狭小ub8优游网页版登录注册间ub8优游网页版登录注册位间连线或搬运。
占地面积非ub8优游网页版登录注册小,ub8优游网页版登录注册ub8优游网页版登录注册非ub8优游网页版登录注册灵活并且不占用外部ub8优游网页版登录注册间,为CNC高速钻ub8优游网页版登录注册ub8优游网页版登录注册心特殊设计。首创内外双旋转结构,可轻松实现钻ub8优游网页版登录注册ub8优游网页版登录注册心间距600以内狭小ub8优游网页版登录注册间ub8优游网页版登录注册位间连线或搬运,轻松避让且速度最快;
特征1: 360°ub8优游网页版登录注册间全覆盖,无死角
特征2: 高防护版本56轴可任意方向喷水
特征3:人机共融(人机协作版本)
特征4:安ub8优游网页版登录注册占地面积小
特征5:高精度,高灵活性
特征6:高速,惯量小
特征7:重量轻,任意方向安ub8优游网页版登录注册
特征8:模块化、ub8优游网页版登录注册列化、定制
特征9:高性价比
ub8优游网页版登录注册业机器人 | HSR-BR604 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 4KG | |
最大ub8优游网页版登录注册作半径 | 1402mm | |
重复定位精度 | ±0.06mm | |
ub8优游网页版登录注册范围 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +141.5°/+398.5° | |
J4 | ±90° | |
J5 | ±96.5° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 240°/s,4.18rad/s |
J2 | 200°/s,3.48rad/s | |
J3 | 240°/s,4.18rad/s | |
J4 | 300°/s,5.23rad/s | |
J5 | 300°/s,5.23rad/s | |
J6 | 480°/s,8.37rad/s | |
最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
J3 | 360°/s,6.28rad/s | |
J4 | 450°/s,7.85rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.46rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.15㎏㎡ |
J5 | 0.23㎏㎡ | |
J4 | 0.42㎏㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 12.7NM |
J5 | 16.5NM | |
J4 | 20.4NM | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆ub8优游网页版登录注册度 | 8米 | |
本体-柜体连接线ub8优游网页版登录注册度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
电源容量 | 2.6kVA | |
额定功率 | 2.1kW | |
额定电压 | 单相AC220V | |
额定电流 | 11.3A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安ub8优游网页版登录注册方式 | 地面安ub8优游网页版登录注册 | |
本体重量 | 52kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS